Dr. Kilian Thiel
Kontakt
| ![]() |
Curriculum Vitae
- 25.01.2012
Promotion zum Dr. rer. nat. mit dem Thema Knotenähnlichkeiten aus Aktivierungsausbreitungen
- November 2006 - März 2012
Akademischer Angestellter an der Universität Konstanz, Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft, im EU Projekt BISON.
- März 2006 - September 2006
Master Thesis an der Universität Konstanz.
- Oktober 2004 - September 2006
Studium des Information Engineering an der Universität Konstanz.
- März2004 - August 2004
Diplomarbeit an der Hochschule für Technik,Wirtschaft und Gestaltung.
- März 2002 - Juli 2002
Austauschstudent an der Polytechnik University of Hong Kong.
- März 1999 - August 2004
Studium der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik,Wirtschaft und Gestaltung (FH Konstanz).
Forschungsinteressen
- Spreading Activation
- Bisoziative Netzwerke
- Text Mining
Lehrveranstaltungen
Publications
![]() | Thiel, Kilian, Knotenähnlichkeiten aus Aktivierungsausbreitung, January 2012; BibTeX. |
![]() | Nagel, Uwe, Thiel, Kilian, Kötter, Tobias, Piatek, Dawid, Berthold, Michael R., Bisociative Discovery of Interesting Relations Between Domains. In: Proceedings of the 10th International Symposium on Intelligent Data Analysis, Series Lecture Notes in Computer Science (LNCS), no. 7014, pp. 306-317, 2011; BibTeX. |
![]() | Adä, Iris, Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Distance Aware Tag Clouds. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp. 2316-2322, 2010; BibTeX. |
![]() | Haun, Stefan, Nürnberger, Andreas, Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., CET: A Tool for Creative Exploration of Graphs. In: Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Springer, 2010; BibTeX. |
![]() | Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Domain Bridging Associations Support Creativity. In: Proceedings of the International Conference on Computational Creativity, pp. 200–204, 2010; BibTeX. |
![]() | Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Node Similarities from Spreading Activation. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, pp. 1085–1090, 2010; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Brandes, Ulrik, Kötter, Tobias, Mader, Martin, Nagel, Uwe, Thiel, Kilian, Pure Spreading Activation is Pointless. In: Proceedings of the CIKM the 18th Conference on Information and Knowledge Management, pp. 1915–1919, 2009; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, KNIME - The Konstanz Information Miner, SIGKDD Explorations, vol. 11, no. 1, 2009; BibTeX. |
![]() | Gabriel, Thomas R., Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Multi-Dimensional Scaling applied to Hierarchical Rule Systems. In: Proceedings of the IFSA World Congress and the 6th Conference of EUSFLAT, pp. 944–949, 2009; BibTeX. |
![]() | Meinl, Thorsten, Cebron, Nicolas, Gabriel, Thomas R., Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Ohl, Peter, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, Berthold, Michael R., The Konstanz Information Miner 2.0. In: Proceedings of OSDM 2009, pp. 26–31, 2009; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Supporting Creativity: Towards Associative Discovery of New Insights. In: Proceedings of PAKDD 2008, 2008; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Sieb, Christoph, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, KNIME: The Konstanz Information Miner, In: Data Analysis, Machine Learning and Applications - Proceedings of the 31st Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V.. ( Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization ). Berlin, Germany: Springer, pp. 319–326, 2007; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Sieb, Christoph, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, Open Source Data Pipelining fuer Interaktive Datenexploration. In: Aktuelle Trends in der Softwareforschung (do it.software-forschungstag 2007), MFG Stiftung Baden-Wuerttemberg, 2007; BibTeX. |
![]() | Thiel, Kilian, Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Berthold, Michael R., Towards Visual Exploration of Topic Shifts. In: IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2007; BibTeX. |
![]() | Gabriel, Thomas R., Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Rule Visualization based on Multi-Dimensional Scaling. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2006; BibTeX. |







