Dr. Tobias Kötter
Kontakt
| ![]() |
Curriculum Vitae
- 25.01.2012
Promotion zum Dr. rer. nat. mit dem Thema Konzepterkennung in Informationsnetzwerken
-
seit April 2006
Wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Konstanz, Fachbereich Informatik und Informationswissenschaften
- April 2006 - Dezember 2007
Scientific Software Engineer bei Nycomed (Teilzeit)
- Oktober 2003 - April 2006
Scientific Software Engineer bei ALTANA Pharma
- Februar 2003 - August 2003
Diplomarbeit bei ALTANA Pharma
- September 2001 - Februar 2002
Praktikum bei Lufthansa Systems Nord Amerika, New York
- September 1999 - Oktober 2003
Studium der Wirtschaftsinformatik an der FH Giessen Friedberg
Forschungsinteressen
- Integration und Analyse großer Datenmengen
- Netzwerkanalyse
- Systeme zur Kreativitätsunterstützung
Lehrveranstaltungen
SS10 : Parallel Data Mining(Seminar)
Sonstiges
Studenten sind immer willkommen als HiWi oder im Rahmen einer Bachelor oder Masterarbeit am Bison Projekt mitzuarbeiten. Der Schwerpunkt wird dabei in der Implementierung und Anpassung bestehender Algorithmen zur Netzwerkanalyse liegen.
Publications
![]() | Kötter, Tobias, Konzepterkennung in Informationsnetzwerken, January 2012; BibTeX. |
![]() | Borgelt, Christian, Braune, Christian, Kötter, Tobias, Grün, Sonja, New algorithms for finding approximate frequent item sets, Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, pp. 1-15, Springer Berlin / Heidelberg, 2011; BibTeX. |
![]() | Borgelt, Christian, Kötter, Tobias, Mining Fault-tolerant Item Sets using Subset Size Occurrence Distributions. In: Proceedings of the 10th International Symposium on Intelligent Data Analysis, 2011; BibTeX. |
![]() | Kötter, Tobias, Berthold, Michael R., (Missing) Concept Discovery in Heterogeneous Information Networks. In: Proceedings of the Second International Conference on Computational Creativity, pp. 135-140, 2011; BibTeX. |
![]() | Nagel, Uwe, Thiel, Kilian, Kötter, Tobias, Piatek, Dawid, Berthold, Michael R., Bisociative Discovery of Interesting Relations Between Domains. In: Proceedings of the 10th International Symposium on Intelligent Data Analysis, Series Lecture Notes in Computer Science (LNCS), no. 7014, pp. 306-317, 2011; BibTeX. |
![]() | Haun, Stefan, Nürnberger, Andreas, Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., CET: A Tool for Creative Exploration of Graphs. In: Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Springer, 2010; BibTeX. |
![]() | Kötter, Tobias, Berthold, Michael R., Concept Detection. In: Proceedings of the European Conference on Computing and Philosophy 2010, pp. 163–168, 2010; BibTeX. |
![]() | Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Berthold, Michael R., Domain Bridging Associations Support Creativity. In: Proceedings of the International Conference on Computational Creativity, pp. 200–204, 2010; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Brandes, Ulrik, Kötter, Tobias, Mader, Martin, Nagel, Uwe, Thiel, Kilian, Pure Spreading Activation is Pointless. In: Proceedings of the CIKM the 18th Conference on Information and Knowledge Management, pp. 1915–1919, 2009; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, KNIME - The Konstanz Information Miner, SIGKDD Explorations, vol. 11, no. 1, 2009; BibTeX. |
![]() | Meinl, Thorsten, Cebron, Nicolas, Gabriel, Thomas R., Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Ohl, Peter, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, Berthold, Michael R., The Konstanz Information Miner 2.0. In: Proceedings of OSDM 2009, pp. 26–31, 2009; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Thiel, Kilian, Supporting Creativity: Towards Associative Discovery of New Insights. In: Proceedings of PAKDD 2008, 2008; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Sieb, Christoph, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, KNIME: The Konstanz Information Miner, In: Data Analysis, Machine Learning and Applications - Proceedings of the 31st Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V.. ( Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization ). Berlin, Germany: Springer, pp. 319–326, 2007; BibTeX. |
![]() | Berthold, Michael R., Cebron, Nicolas, Dill, Fabian, Gabriel, Thomas R., Kötter, Tobias, Meinl, Thorsten, Ohl, Peter, Sieb, Christoph, Thiel, Kilian, Wiswedel, Bernd, Open Source Data Pipelining fuer Interaktive Datenexploration. In: Aktuelle Trends in der Softwareforschung (do it.software-forschungstag 2007), MFG Stiftung Baden-Wuerttemberg, 2007; BibTeX. |
![]() | Thiel, Kilian, Dill, Fabian, Kötter, Tobias, Berthold, Michael R., Towards Visual Exploration of Topic Shifts. In: IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2007; BibTeX. |







