Neuigkeiten
| Apr. 2012 | Neuer Rekord in Pulsenergien und Frequenzkonversion eines Laseroszillators in Kooperation der TRUMPF Laser GmbH und dem Centrum für Angewandte Photonik - Artikel |
| Mrz. 2012 | Jan Mayer, AG Dekorsy, unterstützt Photonik Campus Deutschland mit Videobeitrag. |
| Okt. 2011 | Preis des Universitätsrates der Universität Konstanz für das von Prof. Dekorsy geleitete Projekt "Schülerinnen forschen - Einblicke in die Welt der Physik" - Bild |
| Mai 2011 | Laser Focus World berichtet über jüngste Entwicklungen effizienter Terahertz Emitter an der Universität Konstanz und JILA, National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, USA. |
| Mai 2011 | Buch über "Optical Techniques for Solid-State Materials Characterization", ein neues Standardwerk für die Festkörperspektroskopie, mit einem Kapitel von Thomas Dekory und Jure Demsar ist erschienen (Titelbild aufgenommen in Labor der AG Dekorsy). |
| Feb. 2011 | Helena Barros erhält ein Forschungsstipendium der Alexander-von-Humboldt Stiftung. |
| Dez. 2010 | In einer Terahertz-Sonderausgabe von Electronics Letters wird in einem Interview mit Thomas Dekorsy und einem Artikel über seine Arbeit berichtet. |
| Sept. 2010 | Michael Hasselbeck, University of New Mexico, Albuquerque, USA, ist für ein Jahr Gastprofessor am Fachbereich Physik. |
| Feb. 2010 | Gay-Lussac Humboldt-Preis für Vitalyi Gusev. Forschungsaufenthalt des renommierten Akustik-Forschers Vitalyi Gusev an der Universität Konstanz. |
| Dez. 2009 | Dirk Heinecke - externer Diplomand der AG Dekorsy am NIST - erhält den Best Student Oral Paper Award bei derASSP-Konferenz in San Diego. |
| Okt. 2009 | Bild der Wissenschaft berichtet über Arbeiten auf dem Gebiet der Terahertz-Forschung im Centrum für Angewandte Photonik/AG Dekorsy. |
| Sept. 2009 | SCIENCE berichtet über Laserentwicklung des Center for Applied Photonics der Universität Konstanz (Link zur Originalveröffentlichung); Pressemitteilung Uni Konstanz; Pressemitteilung des National Institute of Standards and Technology, USA |



